??
濟南市住房和城鄉建設局文件
濟建發〔2020〕4 號
濟南市住房和城鄉建設局
關于印發《〈濟南市建筑市場主體信用評價管理辦法〉評分表》的通知
各區縣住建局,濟南高新區自然資源與規劃建設管理局、市南部山區管委會規劃發展局、濟南新舊動能轉換先行區管委會建設管理部、萊蕪高新區建設局,各有關單位:
根據濟南市住房和城鄉建設局《關于印發<濟南市建筑市場主體信用評價管理辦法>的通知》(濟建發〔2020〕2 號)要求, 制定了《<濟南市建筑市場主體信用評價管理辦法>評分表》,現印發給你們,請結合實際,認真貫徹落實。
附件:1.濟南市建筑施工企業信用評價評分表2.濟南市工程監理企業信用評價評分表
3. 濟南市造價咨詢企業信用評價評分表
4. 濟南市質量檢測機構信用評價評分表
5.
濟南市預拌混凝土企業信用評價評分表
濟南市住房和城鄉建設局2020 年 1 月 20 日
(此件主動公開)
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
黑名單 | 行業監管 | a1 | 利用虛假材料、以欺騙手段取得企業資質的 | 30 分/次 |
a2 | 發生轉包、出借資質,受到行政處罰的 | 30 分/次 |
a3 | 發生重大及以上工程質量安全事故,或 1 年內累計發生 2 次及以上較大工程質量安全事故,或發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大工程質量安全事故,受到行政處罰的 | 30 分/次 |
a4 | 經法院判決或仲裁機構裁決,認定為拖欠工程款,且拒不履行生效法律 文書確定的義務的 | 30 分/次 |
a5 | 被人力資源社會保障主管部門列入拖欠農民工工資“黑名單”的 | 30 分/次 |
a6 | 受到公安機關治安處罰或司法部門認定負有刑事責任的黑惡勢力(企業、法定代表人、實際控制人以及策劃組織者) | 30 分/次 |
a7 | 揚塵治理工作不到位情節嚴重,造成嚴重社會影響的 | 30 分/次 |
扣分項 | 行政處罰 | b1 | 受到吊銷許可證、吊銷執照以上行政處罰的 | 15 分/次 |
b2 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 3 個月以上(含 3 個月)的行政處罰的 | 12 分/次 |
b3 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 1-3 個月(含 1 個月)的行政處罰的 | 8 分/次 |
b4 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 1 個月以內的行政處罰的 | 5 分/次 |
b5 | 被人民法院納入失信被執行人名單的 | 10 分/次 |
b6 | 受到撤回資質的行政處理的 | 10 分/次 |
b7 | 受到責令停工停產停業行政處罰的 | 10 分/次 |
b8 | 受到罰款行政處罰的 | 3 分/次 |
b9 | 受到警告行政處罰的 | 1 分/次 |
建筑市場管理 | c1 | 從“黑名單”移出轉為不良信用信息的 | 15 分/次 |
c2 | 被其他部門列為失信聯合懲戒對象并推送給市建設行政主管部門的 | 20 分/次 |
c3 | 在建筑市場和工程質量安全領域發生違法違規行為,造成重大不良社會影響的 | 20 分/次 |
c4 | 不依法履行生效法律文書確定義務的 | 15 分/次 |
c5 | 參與違法分包工程的 | 10 分/次 |
c6 | 超越資質等級許可范圍承攬工程的 | 10 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
扣分項 | 建筑市場管理 | c7 | 不按規定為企業職工及時、足額交納社會保險費的 | 5 分/次 |
c8 | 在建筑市場檢查、資質條件合規檢查、執業人員注冊及變更中提供虛假材料的 | 5 分/次 |
c9 | 無正當理由拒不配合住房城鄉建設行政主管部門工作的 | 5 分/次 |
c10 | 規避建筑市場執法檢查的 | 5 分/次 |
c11 | 企業資質標準條件動態核查不達標的 | 3 分/次 |
c12 | 建筑市場執法檢查不合格的 | 3 分/次 |
c13 | 為獲取獎勵加分報送的山東省、濟南市建筑業統計數據弄虛造假的 | 10 分/次 |
c14 | 長期拒報或遲報送統計數據、經營業績為“0”或多次報送數據不實的 | 3 分/次 |
c15 | 漏報山東省、濟南市建筑業統計月報的 | 1 分/次 |
c16 | 項目經理未按規定在崗履職的 | 3 分/次 |
c17 | 中標后和施工過程中未經批準擅自變更項目負責人 | 2 分/次 |
c18 | 未按規定移交建設項目檔案的 | 2 分/次 |
招投標管理 | d1 | 投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的,投標人以向招標人、招 標代理機構、評標委員會成員或者其他與招標投標活動有關工作人員行賄的手段謀取中標的 | 30 分/次 |
d2 | 投標人以他人名義投標,騙取中標或未中標的。如沒有資質的單位或個人借用其他單位的資質承攬工程的;有資質的單位相互借用資質承攬工程的,包括資質等級低的借用資質等級高的,資質等級高的借用資質等級低的,相同資質等級相互借用的;招標投標活動中投標人或中標人委托辦理投標事宜的人員與本單位沒有訂立勞動合同,或沒有建立勞動工資或社會養老保險關系的 | 30 分/次 |
d3 | 不同投標人委托同一個人或注冊在同一家企業的注冊人員或同一家企業為其投標提供投標咨詢、商務報價、技術咨詢(招標工程本身要求采用專有技術的除外)等前期服務的 | 30 分/次 |
d4 | 不同投標人的法定代表人、委托代理人、項目負責人、項目總監等人員有在同一個單位繳納社會保險的 | 30 分/次 |
d5 | 不同投標人的投標保證金雖然經由投標人自己的基本賬戶轉出,但所需資金均是來自同一單位或者個人的賬戶的,或者不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人賬戶轉出 | 30 分/次 |
d6 | 開標期間未按照招標文件要求公示企業或項目班子業績,或者公示企業或項目班子業績因投標人原因,電子文檔不能正常打開的;在資格審查期間提供了符合條件的企業業績,但在開標期間不提供企業業績的 | 5 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
扣分項 | 招投標管理 | d7 | 投標人以下列方式弄虛作假,騙取中標或未中標的,違反其中任何一項的: (1) 提報的財務狀況或企業和項目班子業績存在虛報或造假行為; (2) 提供虛假銀行保函或投標保證金保險保函; (3) 提供虛假的項目負責人或主要技術人員簡歷、勞動關系證明; (4) 提供虛假的信用狀況; (5) 使用偽造的許可證件及其他弄虛作假的行為 | 30 分/次 |
d8 | 不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制,或者委托同一單位或者個人辦理投標事宜的。違反其中任何一項的: (1) 不同投標人的計價軟件加密鎖序列號信息相同; (2) 記錄的硬件信息中存在兩條及以上的計算機網卡 MAC 地址(如有)、CPU 序列號和硬盤序列號相同的; (3) 參加投標活動的人員為同一標段其他投標人的在職人員 | 30 分/次 |
d9 | 不同投標人的投標文件出自同一投標人的同一臺電腦,或附屬設備打印復印的 | 30 分/次 |
d10 | 不同投標人編制的投標文件存在兩處及以上錯漏一致的 | 30 分/次 |
d11 | 不同投標人的投標文件中投標資料(包括電子資料)相互混裝或項目班子成員出現同一人的 | 30 分/次 |
d12 | 在投標文件中,同一段落或不同段落,用重復性文字開頭或結尾的,或者內容中存在 3 處以上重復性文字且與段落語境不協調的 | 30 分/次 |
d13 | 與其他投標人的投標報價高度相近又無合理理由的 | 30 分/次 |
d14 | 投標人之間約定中標人的 | 30 分/次 |
d15 | 投標人之間約定部分投標人放棄投標或者放棄中標候選人資格的 | 3 分/次 |
d16 | 投標人之間相互約定給予未中標的投標人費用補償的 | 30 分/次 |
d17 | 依法應當公開招標的建設工程,未確定中標人前,投標人已開展該工程招標范圍內工作的 | 30 分/次 |
質量安全與文明施工監 督 | e1 | 發生較大生產安全責任事故的 | 20 分/次 |
e2 | 發生一般生產安全責任事故的 | 10 分/次 |
e3 | 對生產安全事故隱瞞不報、謊報或者拖延不報的 | 10 分/次 |
e4 | 參與違法違規工程建設的 | 10 分/次 |
e5 | 發生工傷事故處理不及時造成不良影響的 | 2 分/次 |
e6 | 未按照規定設置安全總監或未設置安全生產管理機構或未配齊安全生產管理人員的 | 3 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
扣分項 | 質量安全與文明施工監督 | e7 | 未按規定提取、使用安全生產費用的 | 3 分/次 |
e8 | 未按照規定建立落實“雙重預防體系”的 | 3 分/次 |
e9 | 規避安全生產許可證動態考核的 | 3 分/次 |
e10 | 安全生產許可證動態考核被列為紅色監管的 | 2 分/次 |
e11 | 安全生產許可證動態考核被列為黃色監管的 | 1 分/次 |
e12 | 未按規定落實揚塵防治及文明施工措施的 | 2 分/次 |
e13 | 未按合同或相關規定履行保修義務或拖延履行保修義務的 | 3 分/次 |
e14 | 未嚴格執行國家強制性標準的 | 3 分/次 |
e15 | 未按審查合格的施工圖設計文件施工的 | 3 分/次 |
e16 | 使用不合格建筑材料或偷工減料,或主要建筑材料未進行復試或復試不 合格擅自使用的 | 3 分/次 |
e17 | 未按規定編制專項施工方案或專項施工方案未通過專家論證擅自施工的或未按照論證通過的專項施工方案施工 | 3 分/次 |
e18 | 對建筑安全事故隱患不采取措施予以及時消除,或逾期未整改的 | 3 分/次 |
e19 | 發生塔吊倒塌、模板坍塌、工地火災、工程結構因嚴重質量問題需進行補強、加固、返工等問題,雖未造成人員傷亡或較大經濟損失但社會影 響惡劣、被省市級及以上媒體曝光、被重點督辦的 | 5 分/次 |
e20 | 工程質量常見問題防治措施落實不到位,導致工程交付后質量投訴較多,經調查屬實的,按月統計每工程項目投訴數量予以扣分(0.2 分/件最高 10 分/次);經回訪業主對質量問題維修結果不滿意的,每項目每次扣3 分 | ,0.2 分/件,最高10 分/次;3 分/ 每項目每次 |
e21 | 因工程質量問題導致造成不良輿情的(每項目每次扣 3 分),群體性上 訪經核查屬實的(上訪人數 20 人以下每項目每次扣 2 分,20 人以上每 項目每次扣 5 分) | 3、2、5 分/每項目每次 |
e22 | 未按規定進行住宅工程分戶驗收或通過竣工驗收的工程存在未完成圖紙及合同約定的施工內容、把不合格工程按照合格驗收的、被責令重新組織驗收的 | 5 分/次 |
e23 | 質量安全第三方輔助巡查被判為不合格的房建工程 | 3 分/次 |
e24 | 任意壓縮施工合理工期的 | 3 分/次 |
消防驗收 | f1 | 與建設單位或工程監理單位串通,弄虛作假,降低消防施工質量的 | 5 分/次 |
f2 | 建設工程未經消防設計審查或者審查不合格,擅自施工的 | 5 分/次 |
f3 | 消防工程復驗兩次不合格的 | 3 分/次 |
f4 | 建筑施工企業不按照消防設計文件和消防技術標準施工,降低消防施工質量的 | 3 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
扣分項 | 結算備 案 | g1 | 出具虛假證明文件,騙取工程結算備案的 | 3 分/次 |
g2 | 申請竣工結算備案延期,未按照延期承諾時間補辦竣工結算備案的 | 3 分/次 |
農民工工資管理 | h1 | 在市領導批示件、督辦件中反映拖欠農民工工資問題屬實的 | 10 分/次 |
h2 | 拖欠農民工工資處置不當、解決不力,引發極端、群體上訪事件,造成惡劣社會影響的 | 20 分/次 |
h3 | 拖欠農民工工資不配合主管部門協調或經主管部門協調后仍不按期支付的 | 5 分/次 |
h4 | 一年內因拖欠農民工工資或落實工資支付保障制度不到位,被各級住房城鄉建設部門責令限期整改 2 次及以上的 | 3 分/次 |
h5 | 建筑工程項目未按規定實行農民工實名制考勤計酬管理,農民工工資結算糾紛未按期解決的 | 3 分/次 |
h6 | 建筑工程項目未按規定開立專用賬戶并通過專用賬戶由總承包企業代發農民工工資,拖欠農民工工資糾紛問題未按期解決的 | 3 分/次 |
h7 | 組織非法討薪或借討薪為由解決其他經濟糾紛或民事糾紛,引發極端、群體性事件的 | 5 分/次 |
h8 | 動用建筑農民工工資保證金后,未按規定補繳的 | 3 分/次 |
通報批評 | i1 | 被住房城鄉建設部及國家相關職能部門通報批評的 | 10 分/次 |
i2 | 被山東省住房城鄉建設行政主管部門及山東省相關職能部門通報批評的 | 5 分/次 |
i3 | 被濟南市住房城鄉建設行政主管部門及濟南市相關職能部門通報批評的 | 3 分/次 |
i4 | 被濟南市區縣住房城鄉建設行政主管部門通報批評的 | 2 分/次 |
加分項 | 綜合實力 | j1 | 全國建筑業 AAA 級信用企業、工程建設企業社會信用評價 AAA 級信用企業、交通部公路施工企業全國綜合信用評價 AA、中國通信企業信用AAA 級企業、中國水利工程企業信用 AAA 級企業 | 6分 |
j2 | 全國建筑業先進企業 | 5 分 |
j3 | 全國優秀施工企業 | 5 分 |
j4 | 全國工程建設質量管理優秀企業 | 4 分 |
j5 | 年度信息通信行業信用建設先鋒企業 | 4 分 |
j6 | 山東省建筑業企業綜合實力 30 強 | 5 分 |
j7 | 山東省優秀施工企業 | 3 分 |
j8 | 山東省安裝行業先進集體 | 2 分 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
加分項 | 綜合實力 | j9 | 山東省優秀電力企業 | 2 分 |
j10 | 濟南市建筑業企業綜合實力 20 強 | 3 分 |
j11 | 濟南市年度納稅信用 A 級企業 | 2 分 |
j12 | 濟南市建筑工程質量管理標準化示范企業 | 2 分 |
j13 | 濟南市建筑裝飾裝修企業 10 強 | 2 分 |
j14 | 濟南市“守合同重信用”企業 | 1 分 |
j15 | 通過 ISO9000 質量管理體系、ISO14000 環境管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系認證的 | 1 分/項上限 3 分 |
j16 | 上一年度在濟南市行政區域內實際繳納稅收總額達到100 萬的,加1 分每增加 100 萬,加 0.2 分,最高加分不超過 10 分(以稅收完稅證明為 依據) | , 1-10 分 |
j17 | 注冊地在濟南市行政區域內的企業上一年度建筑業總產值達到 5 億元 的,加 3 分;每增加 5 億元,加 0.5 分;最高加分不超過 10 分(以上 報的濟南市建筑業統計月報的數據為依據,與 j19 重復的外埠市場建筑業總產值不再計算在內) | 3-10 分 |
j18 | 注冊地在濟南市行政區域內的企業上一年度建筑業總產值同比增幅超過 200%(含)的,加 4 分;同比增幅為 100%(含)-200%的,加 2 分;同比增幅為 50%(含)-100%的,加 1 分 (以上報的濟南市建筑業統計月報的數據為依據) | 1-4 分 |
j19 | 注冊地在濟南市行政區域內的企業上一年度外埠建筑業總產值達到 1 億元的,加 3 分,每增加 1 億元的,加 0.2 分,最高 10 分(以上報的濟南市建筑業統計月報的數據為依據) | 3-10 分 |
j20 | 注冊地在濟南市行政區域內的企業晉升特級資質的,加 10 分;晉升總 承包一級資質的,加 6 分;晉升總承包二級資質的,加 3 分:晉升專業 承包一級資質的,加 4 分;晉升專業承包二級資質的,加 2 分(資質序列最低等級除外) | 2-10 分 |
j21 | 施工總承包特級及一級企業總部遷入濟南落戶的,加 40 分;在濟南設 立子公司的(有建筑業相關資質的),加 10 分 | 10-40 分 |
工程質量 | k1 | 中國建設工程魯班獎 | 7 分/項 |
k2 | 中國土木工程詹天佑獎 | 7 分/項 |
k3 | 國家優質工程金質獎 | 7 分/項 |
k4 | 交通運輸部公路交通優質工程獎(李春獎) | 5 分/項 |
k5 | 國家優質工程獎 | 5 分/項 |
k6 | 中國安裝工程優質獎 | 4 分/項 |
k7 | 中國建筑工程裝飾獎 | 4 分/項 |
k8 | 中國鋼結構金獎 | 4 分/項 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
加分項 | 工程質量 | k9 | 全國建設工程優秀項目管理成果、全國工程建設質量管理 QC 小組活動優秀企業、全國工程建設質量管理 QC 小組活動成果;全國市政工程建設QC 小組活動優秀企業、全國市政工程建設優秀質量管理 QC 小組活動成果;全國交通行業優秀質量管理 QC 小組活動成果、全國交通行業優秀質量管理 QC 小組活動優秀企業 | 2 分 / 項上限 6 分 |
k10 | 山東省省長質量獎 | 7 分/項 |
k11 | 山東省建筑工程質量泰山杯 | 5 分/項 |
k12 | 山東省建筑裝飾裝修工程質量泰山杯 | 4 分/項 |
k13 | 山東省建筑工程優質結構獎 | 4 分/項 |
k14 | 山東省市政金杯示范工程 | 4 分/項 |
k15 | 山東省公路交通優質工程獎 | 4 分/項 |
k16 | 華東地區優質工程獎 | 4 分/項 |
k17 | 山東土木建筑學會巖土工程技術創新獎 | 2 分/項 |
k18 | 山東省深基礎優秀工程獎 | 2 分/項 |
k19 | 山東省優質安裝工程魯安杯 | 2 分/項上限 6 分 |
k20 | 山東省優秀智能建筑工程獎 (綜合獎:金、銀、銅獎分別加 3 分/項、2 分/項、1 分/項單項獎:一、二、三等獎分別加 2 分/項、1.5 分、1 分/項) | 1-3 分/項 上限 5 分 |
k21 | 山東省建筑業優秀 QC 小組活動成果、山東省市政工程建設優秀 QC 小組活動成果 | 1.5 分/項上限 4.5 分 |
k22 | 山東省級園林綠化示范工程 | 2 分/項上限 6 分 |
k23 | 濟南市市長質量獎 | 5 分/項 |
k24 | 濟南市建筑工程“泉城杯”獎、濟南市建筑裝飾工程“泉城杯”獎 | 2 分/項上限 6 分 |
k25 | 濟南市優質建筑消防工程獎 | 2 分/項上限 6 分 |
k26 | 濟南市市政金杯示范工程 | 2 分/項上限 6 分 |
k27 | 濟南市建設工程優質結構獎 | 2 分/項上限 6 分 |
k28 | 濟南市優良竣工工程 | 1 分/項上限 3 分 |
k29 | 濟南市建筑業優秀 QC 小組成果、濟南市 QC 小組質量管理成果 | 1 分/項上限 3 分 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
加分項 | 安全文明生產 | l1 | 全國AAA 級安全文明標準化工地 | 4 分/項 |
l2 | 山東省建筑施工雙重預防體系建設省級標桿企業 | 3 分 |
l3 | 山東省房屋市政施工安全文明工地 | 3 分/項 上限 6 分 |
l4 | 濟南市雙重預防體系標桿企業 | 2 分 |
l5 | 濟南市市政工程安全文明標準化工地 | 2 分/項 上限 6 分 |
l6 | 濟南市建筑施工安全文明標準化示范工地 | 2 分/項 上限 6 分 |
技術進步 | m1 | 國家科學技術獎 | 7 分/項 |
m2 | 國家級企業技術中心 | 6 分 |
m3 | 國家工程建設類發明專利 | 6 分/項 |
m4 | 國家級工程建設工法 | 3 分/項 |
m5 | 國家綠色建筑創新獎 | 4 分/項 |
m6 | 國家綠色施工科技示范工程 | 4 分/項 |
m7 | 中國建設工程 BIM 大賽、全國“市政杯”BIM 應用技能大賽 (綜合獎:一、二、三等獎分別加 4 分/項、3 分/項、2 分/項;單項獎一、二、三等獎分別加 3 分/項、2 分/項、1 分/項) | :1-4 分/項 |
m8 | 中國安裝之星全國 BIM 應用大賽獲獎成果 | 3 分/項 |
m9 | 國家級裝配式建筑示范項目 | 3 分/項 |
m10 | 全國建筑業新技術應用示范工程 | 5 分/項 |
m11 | 中國建筑業協會建設工程施工技術創新成果獎 | 5 分/項 |
m12 | 科學技術進步獎 | 3 分/項 |
m13 | 華夏建設科學技術獎 | 3 分/項 |
m14 | 制定國家級標準規范的,其中牽頭單位 3 分/次,參與單位 1.5 分/次 | 1.5-3 分/項 |
m15 | 山東省科學技術獎 | 5 分/項 |
m16 | 山東省高新技術企業 | 4 分/項 |
m17 | 部級、山東省級企業技術中心 | 4 分 |
m18 | 山東省裝配式產業化基地 | 3 分/項 |
m19 | 山東省優秀科技成果獎 | 3 分/項 |
m20 | 山東省綠色施工科技示范工程 | 3 分/項 |
m21 | 山東省裝配式建筑示范項目 | 2 分/項 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
加分項 | 技術進步 | m22 | 山東省建筑業“十項新技術”示范 | 2 分/項 |
m23 | 山東省建筑信息模型(BIM)技術應用試點示范項目 | 2 分/項 |
m24 | 山東省建筑業施工企業 BIM 技術應用大賽 | 2 分/項 |
m25 | 山東省省級工程建設工法 | 2 分/項上限 6 分 |
m26 | 牽頭或參與制定省級標準規范的 | 牽頭制定 2 分/ 次,參與制定 1 分/次 |
m27 | 濟南市科學技術獎 | 3 分/項 |
m28 | 濟南市優秀科技成果獎 | 2 分/項 |
m29 | 濟南市建筑信息模型(BIM)技術應用試點示范項目 | 2 分/項上限 6 分 |
m30 | 濟南市建筑業施工企業 BIM 技術應用大賽 | 2 分/項上限 6 分 |
m31 | 濟南市市級工程建設工法 | 1 分/項上限 3 分 |
人員表彰 | n1 | 全國建筑業企業優秀項目經理 | 2 分/人上限 6 分 |
n2 | 全國工程建設優秀項目經理 | 2 分/人上限 6 分 |
n3 | 全國優秀市政工程項目經理 | 2 分/人上限 6 分 |
n4 | 全國建筑幕墻優秀項目經理 | 2 分/人上限 6 分 |
n5 | 山東省建筑業企業優秀項目經理、山東省建筑裝飾企業優秀項目經理、山東省優秀市政工程項目經理、山東省安裝行業優秀項目經理 | 1 分/人上限 3 分 |
企業表彰 | o1 | 獲得住房城鄉建設部及國家相關職能部門表彰的 | 6 分/次 |
o2 | 住房城鄉建設部經驗介紹推廣、工程觀摩 | 5 分/次 |
o3 | 獲得山東省政府表彰的 | 5 分/次 |
o4 | 獲得山東省住房城鄉建設廳表彰的 | 4 分/次 |
o5 | 山東省住房城鄉建設廳經驗介紹推廣、工程觀摩 | 3 分/次 |
o6 | 承擔山東省住房城鄉建設廳試點任務的工地或企業 | 3 分/次 |
o7 | 獲得濟南市政府表彰的 | 4 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
加分項 | 企業表彰 | o8 | 在建筑市場監管、質量安全監管等工作中,獲得濟南市住房城鄉建設行政主管部門及相關行業主管部門通報表揚的 | 2 分/次上限 6 分 |
o9 | 揚塵防治及文明施工措施落實較好,且被濟南市住房城鄉建設行政主管部門通報表揚的 | 2 分/次上限 4 分 |
o10 | 在建筑市場監管、質量安全監管等工作中,獲得濟南市區縣住房城鄉建設行政主管部門及相關行業主管部門通報表揚的 | 1 分/次上限 3 分 |
o11 | 揚塵防治及文明施工措施落實較好,且被濟南市區縣住房城鄉建設行政主管部門通報表揚的 | 1 分/次上限 2 分 |
o12 | 在重大、突發事件中做出積極貢獻或參加濟南市建設行政主管部門及相關行政主管部門組織的搶險救災活動的 | 3 分/次 |
o13 | 連續 6 個月按時上報山東省、濟南市建筑業統計報表且數據真實的 | 2 分/次 |
o14 | 承擔濟南市住房城鄉建設行政主管部門及相關行政主管部門試點任務的工地或企業 | 1 分/次上限 3 分 |
o15 | 企業獲得市級以上行業協會經驗介紹推廣的,每獲濟南市級一項加 1 分 (限 2 次),每獲山東省級一項加 2 分,每獲國家級一項加 3 分 | 1-4 分/次 上限 4 分 |
o16 | 企業及專業技術人員獲得市級以上行業協會組織的綜合表彰或獎勵,每 獲濟南市級一項加 1 分(限 2 次),每獲山東省級一項加 2 分,每獲國 家級一項加 3 分 | 1-4 分/次 上限 4 分 |
備注 | 1.全國建筑業 AAA 級信用企業、工程建設企業社會信用評價 AAA 級信用企業、交通部公路施工企業全國綜合信用評價 AA 級企業、中國通信企業信用 AAA 級企業、中國水利工程企業信用 AAA 級企業、魯班獎從認定之日起 3 年內有效(未通過 AAA 級信用企業年審的除外),其他國家級表彰獎項從認定之日起 2 年內有效,山東省高新技術企業、山東省裝配式產業化基地從認定之日起 3 年內有效,其他省級、地市級、 區縣級表彰獎項從認定之日起 1 年內有效,可在連續評價期內予以加分; 2.獲獎計分項目指濟南市行政區域內的工程項目; 3. 獲獎項目承建單位全額計分,參建單位折半計分; 4. 同一企業或同一工程項目、個人,獲得同類不同級別獎項或表彰的,按級別高的獎項或表彰加分,且不重復計分; 5. 綜合考慮企業市場主體公共信用綜合評價結果,對“優”的企業給予適當加分,對“差”的企業給予適當扣分。 |
評價得分 | 基礎分( 60 )- 累計扣分( )+ 累計加分( )= 評價得分( ) |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
黑名單 | 行業管理 | a1 | 利用虛假材料、以欺騙手段取得資質的 | 30 分/次 |
a2 | 發生轉包、出借資質,受到行政處罰的 | 30 分/次 |
a3 | 未履行監理職責發生重大及以上工程質量安全事故,或 1 年內累計發生 2 次以上較大工程質量安全事故,或發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響較大的較大工程質量安全事故,受到行政處罰的 | 30 分/次 |
a4 | 受到公安機關治安處罰或司法部門認定負有刑事責任的黑惡勢力(企業、 企業法定代表人、實際控制人以及策劃組織者) | 30 分/次 |
扣分項 | 行政處罰 | b1 | 受到吊銷許可證、吊銷執照以上行政處罰的 | 15 分/次 |
b2 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 3 個月以上(含 3 個月)的行政處罰的 | 12 分/次 |
b3 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 1-3 個月(含 1 個月)的行政處罰的 | 8 分/次 |
b4 | 受到暫扣許可證、暫扣執照 1 個月以內的行政處罰的 | 5 分/次 |
b5 | 被人民法院納入失信被執行人名單的 | 10 分/次 |
b6 | 受到撤回資質的行政處理的 | 10 分/次 |
b7 | 受到責令停工停產停業行政處罰的 | 10 分/次 |
b8 | 受到罰款行政處罰的 | 3 分/次 |
b9 | 受到警告行政處罰的 | 1 分/次 |
建筑市場監管 | c1 | 從“黑名單”移出轉為不良信用信息的 | 15 分/次 |
c2 | 被其他部門列為失信聯合懲戒對象并推送給市建設行政主管部門的 | 20 分/次 |
c3 | 在建筑市場和工程質量安全領域發生違法違規行為,造成重大不良社會影 響的 | 20 分/次 |
c4 | 不依法履行生效法律文書確定義務的 | 15 分/次 |
c5 | 超越資質等級許可范圍承攬工程的 | 10 分/次 |
c6 | 不按規定為企業職工及時、足額交納社會保險費的 | 5 分/次 |
c7 | 在建筑市場檢查、資質條件合規檢查、執業人員注冊及變更中提供虛假材料的 | 5 分/次 |
c8 | 無正當理由拒不配合住房城鄉建設行政主管部門工作的 | 5 分/次 |
c9 | 規避建筑市場執法檢查的 | 5 分/次 |
c10 | 企業資質標準條件動態核查不達標的 | 3 分/次 |
c11 | 建筑市場執法檢查不合格的 | 3 分/次 |
c12 | 不按時報送統計數據或報送數據不實的 | 3 分/次 |
c13 | 中標后和施工過程中未經批準擅自變更項目總監的 | 2 分/次 |
c14 | 項目總監未按規定在崗履職的 | 3 分/次 |
c15 | 未按規定移交建設項目檔案的 | 2 分/次 |
評價 | 類別 | 編號 | 評價內容 | 分值 |
扣分項 | 招投標管理 | d1 | 投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的,投標人以向招標人、招標代理機構、評標委員會成員或者其他與招標投標活動有關工作人員行賄的 手段謀取中標的 | 30 分/次 |
d2 | 投標人以他人名義投標,騙取中標或未中標的。招標投標活動中投標人或中標人委托辦理投標事宜的人員與本單位沒有訂立勞動合同,或沒有建立 勞動工資或社會養老保險關系的 | 30 分/次 |
d3 | 不同投標人委托同一個人或注冊在同一家企業的注冊人員或同一家企業 為其投標提供投標咨詢、商務報價、技術咨詢(招標工程本身要求采用專有技術的除外)等前期服務的 | 30 分/次 |
d4 | 不同投標人的法定代表人、委托代理人、項目負責人等人員有在同一個單 位繳納社會保險的 | 30 分/次 |
d5 | 不同投標人的投標保證金雖然經由投標人自己的基本賬戶轉出,但所需資 金均是來自同一單位或者個人的賬戶的,或者不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出 | 30 分/次 |
d6 | 開標期間未按照招標文件要求公示企業或項目班子業績,或者公示企業或項目班子業績因投標人原因,電子文檔不能正常打開的;在資格審查期間提供了符合條件的企業業績,但在開標期間不提供企業業績的 | 5 分/次 |
d7 | 投標人以下列方式弄虛作假,騙取中標或未中標的,違反其中任何一項的 (1)提報的財務狀況或企業和項目班子業績存在虛報或造假行為;(2)提供虛假銀行保函或投標保證金保險保函;(3)提供虛假的項目負責人或主要技術人員簡歷、勞動關系證明;(4)提供虛假的信用狀況;(5)使用偽造的許可證件及其他弄虛作假的行為 | : 30 分/次 |
d8 | 不同投標人的投標文件出自同一投標人的同一臺電腦,或附屬設備打印復 印的 | 30 分/次 |
d9 | 不同投標人編制的投標文件存在兩處及以上錯漏一致的 | 30 分/次 |
d10 | 不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制,或者委托同一單位或者個人辦理投標事宜的。違反其中任何一項的:(1)不同投標人的計價軟件加密鎖序列號信息相同;(2)記錄的硬件信息中存在兩條及以上的計算機網卡 MAC 地址(如有)、CPU 序列號和硬盤序列號相同的;(3)參加投標活動的人員為同一標段其他投標人的在職人員 | 30 分/次 |
d11 | 不同投標人的投標文件中投標資料(包括電子資料)相互混裝或項目班子 成員出現同一人的 | 30 分/次 |
d12 | 在投標文件中,同一段落或不同段落,用重復性文字開頭或結尾的,或者 內容中存在 3 處以上重復性文字且與段落語境不協調的 | 30 分/次 |
d13 | 與其他投標人的投標報價高度相近又無合理理由的 | 30 分/次 |
d14 | 投標人之間約定中標人的 | 30 分/次 |
d15 | 投標人之間約定部分投標人放棄投標或者放棄中標候選人資格的 | 3 分/次 |
d16 | 投標人之間相互約定給予未中標的投標人費用補償的 | 30 分/次 |
